Konteyner özellikleri
İç ölçüler, kapı açıklığı, hacim ve azami yük. Kapı yüksekliği çoğu zaman iç yükseklikten düşüktür — paletli yüklemede bağlayıcı olan odur.
| Tip | İç uzunluk | İç genişlik | İç yükseklik | Hacim | Azami yük | Dara | Kapı G × Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' DV | 5.898 | 2.352 | 2.393 | 33.2 m³ | 28.200 kg | 2.230 kg | 2.340 × 2.280 |
| 40' DV | 12.032 | 2.352 | 2.393 | 67.7 m³ | 26.700 kg | 3.750 kg | 2.340 × 2.280 |
| 40' HC | 12.032 | 2.352 | 2.698 | 76.4 m³ | 26.500 kg | 3.900 kg | 2.340 × 2.585 |
| 45' HC | 13.556 | 2.352 | 2.698 | 86.0 m³ | 25.600 kg | 4.800 kg | 2.340 × 2.585 |
| 20' RFreefer | 5.449 | 2.290 | 2.244 | 28.0 m³ | 27.400 kg | 3.000 kg | 2.290 × 2.220 |
| 40' RF HCreefer | 11.577 | 2.286 | 2.500 | 66.0 m³ | 25.500 kg | 4.600 kg | 2.280 × 2.460 |
Değerler nominaldir. Gerçek iç ölçü imalatçıya, konteynerin yaşına ve hatta göre yaklaşık ±%2 oynar. Azami yük (payload) ise konteynerin kendi plakasında yazar ve aynı tipte bile farklılık gösterir — yükleme öncesi CSC plakasını okuyun.