v0.1

Konteyner yükleme, numara doğrulama ve navlun ağırlığı — hesap yok, kayıt yok, hepsi tarayıcında çalışır.

Konteyner özellikleri

İç ölçüler, kapı açıklığı, hacim ve azami yük. Kapı yüksekliği çoğu zaman iç yükseklikten düşüktür — paletli yüklemede bağlayıcı olan odur.

Tipİç uzunlukİç genişlikİç yükseklikHacimAzami yükDaraKapı G × Y
20' DV5.8982.3522.39333.2 m³28.200 kg2.230 kg2.340 × 2.280
40' DV12.0322.3522.39367.7 m³26.700 kg3.750 kg2.340 × 2.280
40' HC12.0322.3522.69876.4 m³26.500 kg3.900 kg2.340 × 2.585
45' HC13.5562.3522.69886.0 m³25.600 kg4.800 kg2.340 × 2.585
20' RFreefer5.4492.2902.24428.0 m³27.400 kg3.000 kg2.290 × 2.220
40' RF HCreefer11.5772.2862.50066.0 m³25.500 kg4.600 kg2.280 × 2.460

Değerler nominaldir. Gerçek iç ölçü imalatçıya, konteynerin yaşına ve hatta göre yaklaşık ±%2 oynar. Azami yük (payload) ise konteynerin kendi plakasında yazar ve aynı tipte bile farklılık gösterir — yükleme öncesi CSC plakasını okuyun.